32E GEINLOOP - DRIEMOND - ZATERDAG 19 APRIL 2008
                        UITSLAGENLIJST - KNAU-10KM
19-04-2008 16:31                                                     Pag: 1

Plts   StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Uitsl  Categ  5 km     Bruto    Netto     Km/Uur
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------ -----  -------- -------- --------  ------
    1    870  Sullivan Smith             Phanos                1976      1e H sen     15:40    32:22    32:21  18,538 
    2    876  Gaber Bahnasy              Team 10               1973      2e H sen     16:31    33:44    33:43  17,787 
    3    875  Michael Woerden            De Veenlopers         1975      3e H sen     16:31    33:50    33:49  17,734 
    4    874  Michiel Mooibroek          Phoenix               1974      4e H sen     16:54    34:39    34:38  17,316 
    5    872  Jan Manschot               Phanos                1980      5e H sen     17:00    35:35    35:33  16,862 
    6    862  Herman Leeman              avVN                  1969      6e H sen     17:08    35:52    35:52  16,729 
    7    860  Remco de Bree              Phanos                1966      1e H 40+     17:41    36:25    36:24  16,476 
    8    868  Zeljko Obrenovic           AV '23                1976      7e H sen     18:10    37:04    37:02  16,187 
    9    896  Jos Broekhuis              Loopgroep Aart Stigt  1959      2e H 40+     18:10    37:09    37:08  16,151 
   10    893  Reinier Nagel              Loopgroep PK          1982      8e H sen     18:33    37:40    37:40  15,929 
   11    935  Arjan Bogaard              AV '23                1968      3e H 40+     18:10    37:43    37:43  15,908 
   12    918  Max Putman                 GAC Hilversum         1962      4e H 40+     18:32    37:49    37:48  15,866 
   13    916  Johan Smet                 Phanos                1959      5e H 40+     18:32    38:13    38:13  15,700 
   14    858  Ruud Wempe                 Loopgroep Aart Stigt  1970      9e H sen     18:34    38:16    38:15  15,679 
   15    859  André Groen                BAV                   1963      6e H 40+     19:05    38:53    38:50  15,431 
   16    936  Hans Gommers               Spirit Lelystad       1968      7e H 40+     18:46    38:59    38:57  15,391 
   17    867  Bert Hulsman               avVN                  1958      8e H 40+     19:12    39:37    39:36  15,145 
   18    938  Bram Heikamp               avVN                  1953      1e H 50+     19:24    39:41    39:38  15,120 
   19    854  Harald van Gils            Loopgroep Aart Stigt  1974     10e H sen     19:32    39:49    39:43  15,069 
   20    913  Jelle van de Poel          Phoenix               1971     11e H sen     19:54    40:00    39:55  15,000 
   21    898  Peter Verhoef              AV Monnickendam       1963      9e H 40+     19:37    40:00    39:58  15,000 
   22    900  Arno Kemner                Phanos                1975     12e H sen     19:24    40:18    40:11  14,888 
   23    939  Dick Vosmeer               Loopgroep PK          1959     10e H 40+     19:47    40:19    40:16  14,882 
   24    887  Jeroen Nijland             Loopgroep Aart Stigt  1965     11e H 40+     19:24    40:29    40:26  14,821 
   25    940  Cornel van den Bosch       TTW                   1967     12e H 40+     19:47    40:39    40:35  14,760 
   26    897  Job van Barneveld          GAC Hilversum         1966     13e H 40+     19:59    40:55    40:47  14,664 
   27    871  Bertus Vrielink            De Veenlopers         1947      2e H 50+     20:29    41:18    41:15  14,528 
   28    917  Gerard van Breukelen       Startbaan             1952      3e H 50+     20:28    41:21    41:18  14,510 
   29    908  Edgar Cukier               Pijnenburg            1956      4e H 50+     20:29    41:55    41:48  14,314 
   30    926  Paul Koorn                 Phanos                1962     14e H 40+     20:56    42:09    42:04  14,235 
   31    865  Herman Lenferink           Phoenix               1959     15e H 40+     20:29    42:21    42:19  14,168 
   32    912  Mirjam Koersen             GAC Hilversum         1974      1e D sen     20:59    42:25    42:21  14,145 
   33    932  Hans Blaauwbroek           U-Track               1962     16e H 40+     20:41    42:27    42:21  14,134 
   34   5875  Marco Stenvers             Purmerend             1969     13e H sen     20:37    42:31    42:27  14,112 
   35    929  Arie van der Ham           Polsbroek             1952      5e H 50+     20:45    42:53    42:51  13,991 
   36    873  Wout Bosch                 avVN                  1955      6e H 50+     21:34    43:17    43:09  13,862 
   37    920  Frans van Mierlo           avVN                  1946      7e H 50+     21:28    43:22    43:21  13,836 
   38    909  Renee Lammers              AV '23                1972      1e D 35+     21:27    43:26    43:21  13,814 
   39    915  Dirk den Oude              Pijnenburg            1950      8e H 50+     21:31    43:49    43:42  13,693 
   40    903  Huub Jansen                AKU                   1963     17e H 40+     21:27    44:16    44:10  13,554 
   41    919  Rolf van der Meulen        avVN                  1958     18e H 40+     21:36    44:16    44:09  13,554 
   42    899  Jannet Vermeulen-Stulen    Phoenix               1955      1e D 45+     22:13    45:27    45:24  13,201 
   43    895  David Asbridge             Waterland             1970     14e H sen     22:13    45:42    45:39  13,129 
   44    924  Ritsert Haitsma            Phanos                1960     19e H 40+     21:50    45:44    45:38  13,120 
   45    891  Hans Steinraht             AV '23                1959     20e H 40+     21:25    46:13    46:08  12,982 
   46    934  Henk Vlastra               AV '23                1964     21e H 40+     22:35    46:13    46:08  12,982 
   47    914  Gerrie den Oude            Pijnenburg            1952      2e D 45+     22:43    46:25    46:23  12,926 
   48   6157  Ruud Wijchers              Abcoude               1956      9e H 50+     22:35    46:56    46:48  12,784 
   49    861  Paul Kruijssen             Haag Atletiek         1957     10e H 50+     23:02    46:59    46:53  12,770 
   50    904  Peter Kamerling            Phanos                1954     11e H 50+     23:25    47:00    46:52  12,766 

                              www.geinloop.nl


32E GEINLOOP - DRIEMOND - ZATERDAG 19 APRIL 2008 UITSLAGENLIJST - KNAU-10KM 19-04-2008 16:31 Pag: 2 Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ 5 km Bruto Netto Km/Uur ----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- -------- ------ 51 931 Peter Groen AV '23 1949 12e H 50+ 22:46 47:13 47:07 12,707 52 856 Marijke Stok Phanos 1949 3e D 45+ 23:05 47:15 47:11 12,698 53 922 Tineke Jansen Phanos 1960 4e D 45+ 23:04 47:17 47:12 12,689 54 869 Ralph Ferouge Phanos 1958 22e H 40+ 23:19 47:27 47:19 12,645 55 910 Sandry Meerdink Atos 1960 5e D 45+ 23:06 48:07 48:06 12,470 56 911 Jaco Ruinard Atos 1957 13e H 50+ 23:05 48:08 48:06 12,465 57 888 Michiel van Gorkum Phanos 1974 15e H sen 22:41 48:12 48:08 12,448 58 857 Ilana Cukier Pijnenburg 1987 2e D sen 24:35 48:41 48:34 12,325 59 889 Bas van der Horst AV '23 1951 14e H 50+ 23:12 49:00 48:50 12,245 60 905 Marijke van Oostrum Phanos 1959 6e D 45+ 23:25 49:12 49:08 12,195 61 902 Ton van der Kroon Hardloopclub Amsterd 1945 15e H 50+ 24:31 49:16 49:10 12,179 62 5706 Marcel Hasper Hoofddorp 1977 16e H sen 24:31 49:17 49:07 12,175 63 892 Pierre van den Berg Startbaan 1944 16e H 50+ 24:09 49:40 49:31 12,081 64 851 Peter Pesch Loopgroep Aart Stigt 1959 23e H 40+ 23:59 49:47 49:39 12,052 65 906 Eefke Steenvoorden Phanos 1952 7e D 45+ 25:02 50:50 50:48 11,803 66 866 Dennis Krommenhoek Startbaan 1977 17e H sen 24:38 52:05 52:00 11,520 67 928 Ger Serno Loopgroep PK 1947 17e H 50+ 25:20 52:16 52:09 11,480 68 930 Bert Kaspers AV '23 1951 18e H 50+ 25:58 52:53 52:42 11,346 69 863 Lesley Pengel Dutch Gay & Lesbian 1949 19e H 50+ 26:58 52:54 52:41 11,342 70 864 Cock van der Pol Haarlemmermeer 1958 20e H 50+ 27:22 56:01 55:56 10,711 71 933 Trees van Leeuwen SOS 1955 8e D 45+ 27:41 56:45 56:37 10,573 72 894 Willem Heemstra Dutch Gay & Lesbian 1941 21e H 50+ 28:44 57:47 57:34 10,384 73 927 Anja Lefeber Delta Lloyd Running 1965 2e D 35+ 30:15 1:01:13 1:01:01 9,801 74 855 Janneke van Schaaijk Phanos 1977 3e D sen 35:47 1:15:20 1:15:07 7,965 www.geinloop.nl