32E GEINLOOP - DRIEMOND - ZATERDAG 19 APRIL 2008
UITSLAGENLIJST - 10 KM RECREATIE - HEREN
19-04-2008 16:27 Pag: 1
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts 5 km Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- -------- -------- ------
1 5809 Arnoud Bijlsma Amsterdam 1973 1e 18:00 36:51 36:48 16,282
2 5752 Max van Boxel Abcoude 1990 2e 18:42 39:09 39:08 15,326
3 5503 Van Schaik Ouderkerk aan de Ams 1979 3e 19:49 39:58 39:56 15,013
4 6295 Tomas Schuurman Amsterdam 4e 19:38 40:16 40:15 14,901
5 5795 Bart Haas Weesp 1964 5e 19:33 40:22 40:21 14,864
6 6172 Harry Bijl Weesp 1957 6e 19:27 40:31 40:30 14,809
7 6084 Randall de Boer Amsterdam 1980 7e 20:28 41:16 41:14 14,540
8 6025 Martin Duikersloot Nederhorst den Berg 1954 8e 20:24 41:20 41:15 14,516
9 5677 Janwillem Martijn Amsterdam 1956 9e 20:38 41:30 41:25 14,458
10 5873 Lars Lok Weesp 1988 10e 20:26 41:36 41:34 14,423
11 5649 Rick Schellingerhout Amsterdam 1971 11e 19:55 41:38 40:55 14,412
12 6041 Rob Fecken Kortenhoef 1975 12e 20:33 41:50 41:46 14,343
13 5613 Juan Dominguez Bussum 1977 13e 20:49 42:19 42:18 14,179
14 6125 Rogier van de Camp Purmerend 1977 14e 20:30 42:23 42:22 14,157
15 5814 Bastiaan Wittekamp Huizen 1984 15e 20:52 42:26 42:16 14,140
16 6024 Bert Lambrechts Amersfoort 1956 16e 20:59 42:36 42:32 14,085
17 5874 Henri de Haan Duivendrecht 1970 17e 20:46 42:45 42:18 14,035
18 5788 Andres van Beek Amsterdam 1969 18e 21:16 43:05 42:59 13,926
19 5801 Gustaaf Reuchlin Amsterdam 1967 19e 21:12 43:05 42:50 13,926
20 5729 William Osinga Hilversum 1958 21e 21:21 43:15 43:07 13,873
21 5730 Willem Bouten Soest 1955 22e 21:20 43:16 43:08 13,867
22 6171 Cornelis van Keeken Kortenhoef 1950 23e 21:19 43:20 43:17 13,846
23 6094 Roland Heijsen Wilnis 1961 24e 21:18 43:21 43:16 13,841
24 6126 Mark van Tol Huizen 1966 25e 20:56 43:41 43:38 13,735
25 6118 Aart Zeeman Huizen 1955 26e 21:34 43:50 43:42 13,688
26 6026 Ronald Groot Amsterdam 1966 27e 21:35 43:54 43:49 13,667
27 6099 Ben Klinkhamer Vinkeveen 1953 28e 21:37 43:57 43:54 13,652
28 5992 Michael Theelen Lelystad 1974 29e 21:39 44:11 44:06 13,580
29 5701 Sander van Beek Amsterdam 1966 30e 22:14 44:38 44:31 13,443
30 5686 Frank de Groot Zaandam 1962 31e 22:16 44:40 44:35 13,433
31 5593 Tom van Tilburg Weesp 1978 32e 22:12 44:49 44:47 13,388
32 6147 Martijn Horsman Amsterdam 1977 33e 22:10 44:52 44:41 13,373
33 6132 Jan J van Damme Amsterdam Zuidoost 1953 34e 21:58 44:58 44:46 13,343
34 5673 Oscar Phielix Weesp 1967 35e 21:57 44:59 44:51 13,338
35 5728 Niko Bel Hilversum 1951 36e 22:22 44:59 44:50 13,338
36 6017 Caspar Janssen Amsterdam 1962 37e 22:11 44:59 44:47 13,338
37 5554 Tense Brunemann Amsterdam Zuidoost 1985 38e 21:28 45:07 45:04 13,299
38 5568 Zeger Pronk Amsterdam Zuidoost 1966 39e 22:25 45:16 45:10 13,255
39 5694 Martijn van der Pas Paterswolde 1978 40e 22:52 45:23 44:18 13,221
40 6036 Robert Creemer Nigtevecht 1987 41e 23:01 45:25 44:48 13,211
41 5638 Johan Marynissen Diemen 1965 43e 22:44 45:33 45:23 13,172
42 6023 Bert van Aggelen Huizen 1956 44e 22:05 45:37 45:26 13,153
43 6162 Koen Bokhorst Almere 1992 45e 22:06 45:54 45:13 13,072
44 6103 René Wedel Amstelveen 1962 46e 22:14 45:57 45:36 13,058
45 5870 Erik Verkaik Amersfoort 1966 48e 23:09 46:02 45:57 13,034
46 5636 Marcel de Swart Diemen 1967 49e 22:29 46:09 45:20 13,001
47 6200 Maurice Boyer Amsterdam 1951 50e 22:54 46:11 46:02 12,992
48 5840 Steven Winkel Weesp 1964 51e 22:14 46:25 46:23 12,926
49 6160 Bart Stolp Nijmegen 1968 52e 22:10 46:27 45:41 12,917
50 5607 Thijs Hekman Almere 1990 54e 22:45 46:37 46:20 12,871
www.geinloop.nl
32E GEINLOOP - DRIEMOND - ZATERDAG 19 APRIL 2008
UITSLAGENLIJST - 10 KM RECREATIE - HEREN
19-04-2008 16:27 Pag: 2
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts 5 km Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- -------- -------- ------
51 5600 Henk de Vries Ouderkerk aan de Ams 1955 55e 22:37 46:37 46:33 12,871
52 5877 Vincent Rutto Almere 1969 56e 23:45 46:54 46:36 12,793
53 5731 Philip Wind Hilversum 1961 57e 22:50 46:57 46:37 12,780
54 6143 Klaas van Geijn Amsterdam 1979 58e 22:43 46:58 46:57 12,775
55 6199 Hugo de Munnik Weesp 1981 59e 22:37 47:01 45:41 12,761
56 5844 Erwin Hooft Zaandam 1972 60e 22:53 47:02 46:55 12,757
57 6187 Arnold de Kort Weesp 1974 62e 22:43 47:15 47:12 12,698
58 5820 Domien van Schaick Loenen aan de Vecht 1961 63e 22:26 47:18 47:12 12,685
59 5805 Arjan Wiskerke Nigtevecht 1961 64e 22:45 47:18 47:14 12,685
60 5885 Charles Roffen Amsterdam 1961 65e 23:33 47:42 47:35 12,579
61 5597 Jan van der Meer Wilnis 1950 66e 23:01 47:53 47:41 12,530
62 5715 Leon Schelvis Heemskerk 1950 67e 23:32 47:57 47:47 12,513
63 6192 Milko de Jonge Amsterdam 1963 68e 23:57 48:01 47:29 12,496
64 5581 Richard Paalman Wijchen 1974 69e 23:13 48:02 47:26 12,491
65 5767 Leon Brouwer Amsterdam Zuidoost 1960 70e 23:27 48:03 47:25 12,487
66 6102 Remi van Vugt Capelle aan den IJss 1967 71e 23:10 48:06 47:43 12,474
67 6083 Jos Jansen 's-Graveland 1966 72e 22:34 48:11 48:01 12,452
68 6015 Jaap van Beek Muiden 1962 74e 23:49 48:22 47:47 12,405
69 5529 John Broekman Naarden 1956 75e 23:53 48:23 47:46 12,401
70 5592 Rene Millenaar Mijdrecht 1969 76e 23:33 48:28 48:22 12,380
71 5640 Ruud Kamminga Amsterdam 1963 77e 23:53 48:28 48:26 12,380
72 5522 Bart Verweij Weesp 1986 79e 24:18 48:30 47:40 12,371
73 5547 Peter Kesteloo Naarden 1964 80e 24:07 48:36 48:00 12,346
74 5618 Emile Jaensch Amsterdam 1968 81e 23:21 48:41 48:25 12,325
75 5662 Jeffrey Konijn Amsterdam 1972 82e 23:55 48:43 47:19 12,316
76 5668 Bas Eggen Abcoude 1970 83e 24:01 48:55 48:45 12,266
77 5582 Lennart Hatenboer Diemen 1997 84e 24:07 48:59 48:45 12,249
78 5882 Jelle de Vrijer Bussum 1991 85e 24:03 49:02 48:40 12,237
79 5847 Stefan Stroet Assendelft 1967 87e 24:24 49:05 48:42 12,224
80 5713 Koos Lotze Almere 1942 88e 24:09 49:05 48:12 12,224
81 5711 Michel Lotze Amsterdam 1962 89e 24:10 49:06 48:13 12,220
82 5678 Almar Uilenbroek Haarlem 1978 90e 23:49 49:06 48:48 12,220
83 6146 Huub Teunen Amsterdam Zuidoost 1953 91e 24:09 49:08 48:24 12,212
84 6114 Michiel Hatenboer Diemen 1956 92e 24:06 49:09 48:53 12,208
85 6175 Hans Brits Amstelveen 1961 93e 23:53 49:24 47:42 12,146
86 6152 Ad Vergeer 's-Gravenhage 1942 94e 24:22 49:24 49:13 12,146
87 6189 Jan Gentenaar Almere 1963 96e 24:10 49:26 48:39 12,138
88 5675 Auke de Vries Weesp 1966 98e 25:23 49:36 49:29 12,097
89 6080 Aart Scholte Weesp 1958 99e 24:06 49:40 49:33 12,081
90 5664 Martin Taling Weesp 1972 100e 24:01 49:41 49:13 12,076
91 5794 Rob Janssen Purmerend 1962 101e 24:11 49:41 49:16 12,076
92 5528 Niels van de Griend Weesp 1962 102e 24:50 49:42 49:33 12,072
93 5834 Ben Vermeulen Amsterdam Zuidoost 1960 103e 24:14 49:47 49:32 12,052
94 4491 Robert Gombault Breukelen Ut 1957 104e 24:31 49:48 49:42 12,048
95 5572 Guus van Honschooten Diemen 1957 105e 24:40 49:56 48:39 12,016
96 6035 Frank Jegers Nieuw Vennep 1971 106e 24:31 49:57 49:04 12,012
97 6021 Serge Reijnen Haarlem 1974 107e 24:31 49:57 49:05 12,012
98 6137 Arno Beliën Santpoort-Noord 1967 108e 24:41 49:59 49:31 12,004
99 5619 Arjen Sikkema Weesp 1963 110e 25:41 50:04 49:56 11,984
100 5839 Ruud Prins Hilversum 1944 111e 24:34 50:05 49:53 11,980
www.geinloop.nl
32E GEINLOOP - DRIEMOND - ZATERDAG 19 APRIL 2008
UITSLAGENLIJST - 10 KM RECREATIE - HEREN
19-04-2008 16:27 Pag: 3
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts 5 km Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- -------- -------- ------
101 6185 Erik Heidekamp Apeldoorn 1959 112e 24:55 50:06 50:01 11,976
102 6086 Adri Deijkers Amsterdam 1953 113e 24:26 50:08 49:55 11,968
103 5574 Ten Velden Amsterdam Zuidoost 1976 115e 25:05 50:16 50:02 11,936
104 6012 Jan Wijbrand Attema Weesp 1973 116e 23:57 50:19 50:17 11,924
105 6113 Arnoud van de Weerd Weesp 1978 117e 24:45 50:19 49:43 11,924
106 5669 Frank Noe Naarden 1959 118e 24:39 50:20 49:39 11,921
107 6194 Martin Spoor Amsterdam 1969 119e 24:20 50:29 49:27 11,885
108 6029 William Elegeert Weesp 1970 120e 24:31 50:38 50:33 11,850
109 5792 Robert Lieuwen Bussum 1965 121e 25:00 50:46 50:28 11,819
110 5512 Robert Peters Weesp 1978 122e 25:02 50:49 50:04 11,807
111 5716 Nico Louter Weesp 1962 123e 25:36 50:51 50:02 11,799
112 5546 Ron Bakker Mijdrecht 1966 124e 24:05 50:52 50:34 11,796
113 5718 Neil Weston Amsterdam 1960 125e 24:42 50:53 49:50 11,792
114 6141 Sergio Felter Amsterdam Zuidoost 1973 126e 24:17 50:55 49:45 11,784
115 5534 Jos Vogelaar Haarlem 1972 127e 24:49 50:55 50:35 11,784
116 6138 Ruud Joore Breukelen Ut 1960 128e 24:31 50:56 50:50 11,780
117 5836 Sven Groeneveld Weesp 1965 129e 25:23 50:58 50:48 11,772
118 6166 Henk Radersma Amsterdam Zuidoost 1969 130e 24:28 50:59 50:36 11,769
119 5525 Ron vd Wurff Weesp 1970 131e 25:13 51:00 50:13 11,765
120 6116 Rob Kuiper Vinkeveen 1953 132e 24:40 51:04 50:01 11,749
121 5594 Peter Kinkel Vinkeveen 1953 134e 24:40 51:05 50:02 11,746
122 6032 Marc Berghuis Ermelo 1967 136e 24:18 51:07 50:42 11,738
123 5599 Cornelis Hogenboom Vinkeveen 1955 137e 25:06 51:15 50:17 11,707
124 5515 Roel Wittink Amsterdam 1951 138e 24:54 51:16 51:11 11,704
125 5823 Jan van Munster Soest 1993 140e 25:05 51:17 50:29 11,700
126 5564 Rob Wessel Weesp 1954 141e 25:54 51:26 51:14 11,666
127 5841 Marc van Grieken Almere 1971 142e 25:17 51:29 50:41 11,654
128 6104 Steven Jansen Amsterdam 1952 143e 25:35 51:31 51:17 11,647
129 5765 Viresh Ganpat Amsterdam Zuidoost 1968 144e 27:12 51:36 51:27 11,628
130 5743 Walter Pouw Weesp 1976 145e 25:14 51:38 50:26 11,620
131 5658 Peter Vroonhof Amsterdam 1951 146e 25:12 51:40 51:24 11,613
132 6105 Jeroen Vader Amsterdam 1965 147e 25:32 51:41 50:58 11,609
133 5705 Danny van Delden Bussum 1970 148e 25:29 51:43 50:30 11,602
134 5881 Hisako Horiguchi Amsterdam 1975 149e 25:32 51:48 50:49 11,583
135 5704 Peter Möllers Duivendrecht 1953 150e 25:10 51:49 51:07 11,579
136 6153 Hwie-Bing Kwee Bussum 1958 151e 25:58 51:58 51:45 11,546
137 6119 Joop Snieder Wilnis 1945 152e 25:08 52:00 51:24 11,538
138 6195 Rene Aalmoes Hilversum 1959 153e 25:05 52:01 51:13 11,535
139 5523 Alexander van Stee Weesp 1967 154e 24:53 52:02 51:58 11,531
140 5630 Hans Stelling Muiden 1944 155e 25:43 52:03 51:26 11,527
141 5864 Bert van der Haar Kortenhoef 1967 156e 25:31 52:05 51:11 11,520
142 5739 Iskandar Kley Amsterdam 1957 158e 25:33 52:19 51:35 11,469
143 5670 Peter Buis Aalsmeer 1980 159e 26:19 52:21 51:41 11,461
144 6149 Marcel Rector Soest 1968 160e 26:50 52:21 50:56 11,461
145 5584 Jango Panjer Amsterdam 1968 161e 27:01 52:22 51:03 11,458
146 5565 Thomas Veen Amsterdam 1973 162e 25:54 52:25 51:30 11,447
147 5777 Martin Raukema Hilversum 1965 163e 26:48 52:29 52:20 11,432
148 6165 Bernard Elschot Diemen 1962 164e 25:41 52:32 52:19 11,421
149 5815 Nico Vendelbos Naarden 1963 165e 25:25 52:35 52:18 11,410
150 5721 Baalman Hein Amsterdam Zuidoost 1960 168e 25:48 52:48 52:35 11,364
www.geinloop.nl
32E GEINLOOP - DRIEMOND - ZATERDAG 19 APRIL 2008
UITSLAGENLIJST - 10 KM RECREATIE - HEREN
19-04-2008 16:27 Pag: 4
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts 5 km Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- -------- -------- ------
151 5655 Joeri Groenhof Wijk aan Zee 1969 169e 26:25 52:49 52:20 11,360
152 5516 Marcel Trupia Weesp 1971 170e 26:16 52:56 52:17 11,335
153 5838 Marc Vrijhoef Weesp 1977 172e 25:38 53:01 52:28 11,317
154 5852 Arjan Oostrom Zaandam 1974 173e 26:25 53:06 52:25 11,299
155 5709 Ferdinand Holthuysen Muiderberg 1958 175e 26:25 53:20 52:46 11,250
156 5526 Ben Langhout Amsterdam 1961 176e 25:21 53:25 52:50 11,232
157 6164 Erik Speckmann Weesp 1963 177e 26:02 53:29 52:28 11,218
158 6128 Mathieu van Hienen Weesp 1966 178e 26:46 53:31 53:03 11,211
159 6037 Arno Sterkstra Weesp 1963 179e 26:48 53:31 53:05 11,211
160 5595 Ron Ebbers Weesp 1965 180e 26:11 53:32 52:27 11,208
161 6193 Kees de Zeeuw Almere 1961 181e 26:01 53:40 52:25 11,180
162 6092 Dick van Huisstede Nederhorst den Berg 1951 182e 26:27 53:40 52:41 11,180
163 5552 Jan van Helden Haarlem 1949 183e 26:07 53:42 53:22 11,173
164 5695 Robbert Jan Slobbe Paterswolde 1973 184e 25:59 53:43 52:38 11,170
165 6028 Roald de Vos Amsterdam Zuidoost 1964 186e 25:50 53:44 53:04 11,166
166 5883 Cor Jansma Amsterdam 1946 187e 25:52 53:46 53:36 11,159
167 5551 Leen Molendijk Almere 1954 188e 25:27 53:56 53:45 11,125
168 6034 Lex Winkler Amsterdam 1949 190e 26:54 54:02 53:54 11,104
169 5741 Bob Elfring Loenen aan de Vecht 1959 192e 27:12 54:08 53:48 11,084
170 925 Robbert van den Hoogen Amsterdam 1967 193e 26:06 54:09 54:06 11,080
171 6142 Jeroen Bottema Haarlem 1974 194e 26:26 54:13 53:44 11,067
172 5544 Maurice Reehuis Weesp 1987 196e 26:05 54:22 53:31 11,036
173 5769 Arjan Geertsma Weesp 1961 197e 26:56 54:24 54:18 11,029
174 5884 Paul Lewin Weesp 1956 198e 26:39 54:29 53:48 11,013
175 6117 Frans van Kampenhout Amsterdam 1960 200e 26:48 54:35 53:09 10,992
176 6135 André Wieringa Huizen 1964 204e 27:05 54:46 54:06 10,956
177 1122 Sam Vlerken Amsterdam 1988 205e 25:35 54:47 53:24 10,952
178 5671 Imran Oosterman Diemen 1982 206e 27:28 54:53 54:34 10,932
179 5757 Peter van de Laak Amsterdam 1979 207e 27:08 55:03 54:06 10,899
180 6033 Maurice Kerstens Amsterdam 1961 209e 28:22 55:06 54:47 10,889
181 5622 Remy van den Hoed Amsterdam 1974 210e 27:40 55:11 54:32 10,873
182 5690 Frans Overwater Weesp 1963 211e 27:06 55:13 54:39 10,866
183 5860 Machiel Limburg Amsterdam 1952 215e 28:00 55:22 54:47 10,837
184 5601 Watse van Bommel Weesp 1975 217e 28:16 55:28 55:10 10,817
185 5799 Ton de Jong Weesp 1955 219e 27:51 55:33 54:33 10,801
186 5639 Duncan Borst Weesp 1974 220e 28:22 55:35 55:18 10,795
187 6040 Pim van Kempen Abcoude 1992 222e 27:48 55:36 55:15 10,791
188 6039 Daan van Kempen Abcoude 1987 223e 27:48 55:36 55:14 10,791
189 6133 Hille van der Galien Amsterdam 1952 225e 27:26 55:40 55:04 10,778
190 5563 Nino Bubic Amsterdam 1946 226e 27:26 55:40 55:04 10,778
191 6109 Paul de Wijs Hilversum 1952 227e 27:31 55:41 55:13 10,775
192 6020 Klaas-Jan Kos Amsterdam 1977 229e 28:21 55:47 55:09 10,756
193 5812 Ruud Gielen Hilversum 1957 230e 28:29 55:47 55:00 10,756
194 6042 Koen Janmaat Kortenhoef 1956 234e 27:39 55:59 54:55 10,717
195 5609 Rudy Groenhart Amsterdam Zuidoost 1949 237e 27:47 56:05 55:38 10,698
196 5859 Ronald Schenk Weesp 1975 238e 29:19 56:09 55:45 10,686
197 5879 T Hariguki Amsterdam 1975 240e 26:37 56:13 55:14 10,673
198 5880 Michiel Koekkoek Muiderberg 1949 242e 27:11 56:15 56:02 10,667
199 5538 Leo de Ruijter Amsterdam 1953 243e 27:59 56:17 55:41 10,660
200 5580 Rick van Brenk Hilversum 1966 244e 29:27 56:24 56:09 10,638
www.geinloop.nl
32E GEINLOOP - DRIEMOND - ZATERDAG 19 APRIL 2008
UITSLAGENLIJST - 10 KM RECREATIE - HEREN
19-04-2008 16:27 Pag: 5
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts 5 km Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- -------- -------- ------
201 5652 Pluijm Eric Weesp 1961 245e 28:07 56:25 55:16 10,635
202 5868 Dennis Bitter Hilversum 1978 248e 29:40 56:45 55:50 10,573
203 5606 Marien Weststrate Weesp 1954 249e 28:37 56:46 56:22 10,570
204 5751 Martien Samwel Weesp 1952 250e 27:08 56:47 55:37 10,566
205 5837 Jan de Jong Muiden 1937 251e 27:23 56:48 56:41 10,563
206 5707 Frans Höfkens Breukelen Ut 1958 253e 27:19 56:57 55:47 10,536
207 6144 Jan Rietveld Amsterdam 1958 254e 29:47 56:58 55:56 10,532
208 5710 Jan Vis Breukelen Ut 1960 255e 27:18 57:04 55:54 10,514
209 6158 Jan Krol Amsterdam 1956 256e 27:30 57:04 55:55 10,514
210 5676 De Groot Amstelveen 1961 259e 27:12 57:07 56:44 10,505
211 6043 Frank Wind Hilversum 1963 261e 28:08 57:10 56:44 10,496
212 5856 Rolf Zwart Weesp 1946 263e 27:35 57:12 56:48 10,490
213 5791 Rob Stol Amstelveen 1960 264e 28:23 57:13 56:02 10,486
214 5602 Dick van Voorthuizen Amsterdam Zuidoost 1961 266e 28:16 57:21 56:40 10,462
215 5535 Martijn Kaal Diemen 1947 267e 28:02 57:22 56:36 10,459
216 5802 Gerard Vriezen Hilversum 1945 268e 27:36 57:22 57:08 10,459
217 5857 Allard van Pelt Amstelveen 1958 269e 27:23 57:25 57:04 10,450
218 6085 Leo Franssen Mijdrecht 1951 270e 28:08 57:25 57:00 10,450
219 5635 Joost Bouwmeester Huizen 1971 271e 28:59 57:31 56:49 10,432
220 5634 Rob van Burik Huizen 1962 272e 28:59 57:32 56:49 10,429
221 5575 Pieter Loenen Huizen 1971 274e 28:53 57:37 56:18 10,414
222 5780 Lex Rebergen Amsterdam Zuidoost 1964 275e 28:08 57:39 57:09 10,408
223 5822 Hans Bouwens Alkmaar 1957 277e 29:03 57:45 57:00 10,390
224 6096 Evert de Ruijter Amsterdam 1956 281e 28:40 57:55 57:05 10,360
225 5817 Marc van Gaalen Huizen 1957 282e 27:48 57:57 57:27 10,354
226 5596 Jacques Wolfert Uithoorn 1948 283e 28:33 58:05 57:23 10,330
227 5573 Silverius van Deinsen Amsterdam Zuidoost 1969 285e 28:16 58:09 57:02 10,318
228 5560 Rob Derks Amsterdam Zuidoost 1949 286e 28:31 58:11 57:42 10,312
229 5760 Jurre Tersteeg Huizen 1985 291e 28:30 58:15 57:53 10,300
230 5648 Jan Erik Oegema Amsterdam 1958 292e 28:34 58:16 56:59 10,297
231 5756 René Hordijk Zaandam 1958 294e 28:11 58:31 58:18 10,253
232 5818 Dolf Wind Hilversum 1948 295e 28:55 58:31 58:09 10,253
233 5590 Jan Willem Broek Weesp 1971 297e 27:26 58:36 58:32 10,239
234 5557 Remco Kok Bloemendaal 1947 302e 28:10 58:46 58:43 10,210
235 5878 Meindert Brunia Abcoude 1949 303e 28:11 58:48 57:37 10,204
236 5759 Jaap Tersteeg Huizen 1953 305e 28:30 59:01 58:38 10,167
237 6124 Evert Brouwer Almere 1959 306e 28:19 59:06 58:43 10,152
238 6112 Marinus Brouwer Huis ter Heide Ut 1957 307e 28:17 59:06 58:42 10,152
239 5651 Eric de Leeuw Abcoude 1953 308e 29:33 59:10 58:56 10,141
240 6134 Martin Esman Bussum 1958 309e 32:03 59:13 58:17 10,132
241 6014 Marcel van Coesant Hilversum 1938 310e 30:03 59:17 58:16 10,121
242 5612 Frank Kelder Weesp 1959 311e 28:32 59:17 59:05 10,121
243 5536 Willem Woelders Weesp 1958 312e 28:31 59:17 59:05 10,121
244 5615 Paul Janszen Amsterdam 1955 313e 29:37 59:18 58:23 10,118
245 5869 Pieter Bierlaagh Hilversum 1981 317e 30:40 59:32 58:37 10,078
246 5726 Bram Oosterdijk Amstelveen 1940 322e 28:58 59:42 58:29 10,050
247 5855 Koos Spanjer Amsterdam 1954 327e 29:10 1:00:01 59:31 9,997
248 5993 Jim Telkamp Amsterdam Zuidoost 1969 329e 28:09 1:00:07 1:00:02 9,981
249 5842 Joop Splinter Bussum 1952 330e 29:36 1:00:09 59:54 9,975
250 5789 Danel Villalona Almere 1986 331e 27:14 1:00:26 1:00:16 9,928
www.geinloop.nl
32E GEINLOOP - DRIEMOND - ZATERDAG 19 APRIL 2008
UITSLAGENLIJST - 10 KM RECREATIE - HEREN
19-04-2008 16:27 Pag: 6
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts 5 km Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- -------- -------- ------
251 6082 Jan van der Laan Weesp 1947 332e 29:27 1:00:27 59:48 9,926
252 5724 Kai Cho CHUNG Amsterdam Zuidoost 1946 333e 30:03 1:00:28 1:00:01 9,923
253 5579 Wim de Kok Amersfoort 1959 335e 28:59 1:00:33 59:19 9,909
254 5775 Franck Pijlman Vinkeveen 1978 336e 29:16 1:00:38 59:39 9,896
255 6098 Ron de Munk Diemen 1957 338e 30:31 1:00:46 59:49 9,874
256 5537 Bertus van Vlimmeren Abcoude 1959 340e 29:04 1:00:49 1:00:00 9,866
257 6140 Ben van Rooijen De Meern 1955 341e 29:14 1:00:49 59:30 9,866
258 5521 Hans Jonker Bussum 1950 345e 29:53 1:01:06 59:45 9,820
259 6136 Ton Schepers Almere 1946 346e 29:20 1:01:08 1:00:16 9,815
260 5790 Hans Zurburg Diemen 1962 347e 29:57 1:01:15 1:00:04 9,796
261 5750 Raymond Vonk Nigtevecht 1973 348e 30:48 1:01:18 1:00:18 9,788
262 5504 Arnold den Hartog Almere 1966 349e 25:37 1:01:19 1:00:47 9,785
263 5684 Robert Keemink Harmelen 1970 350e 30:49 1:01:19 1:00:19 9,785
264 5674 Hans Lekkerkerker Weesp 1983 354e 28:16 1:01:38 1:00:17 9,735
265 5722 Hans Winkel Amsterdam Zuidoost 1952 355e 30:17 1:01:38 1:01:08 9,735
266 5605 Alfred J Goveia Wormer 1938 357e 29:40 1:01:45 1:01:34 9,717
267 5553 Fred Borger Almere 1962 360e 29:46 1:01:54 1:01:08 9,693
268 5753 Hans Koster Huizen 1952 365e 30:04 1:02:13 1:02:05 9,644
269 5748 Ronald Jager Weesp 1968 369e 30:21 1:02:23 1:00:59 9,618
270 5747 Tijs van Baerle Weesp 1968 370e 30:21 1:02:23 1:01:00 9,618
271 5771 Maarten Duineveld Weesp 1976 372e 28:54 1:02:25 1:01:12 9,613
272 6148 Robert Last Zoetermeer 1954 374e 30:22 1:02:29 1:01:16 9,603
273 6111 Jacob Kosman Hilversum 1955 375e 29:34 1:02:33 1:02:18 9,592
274 5629 Kees Hilhorst Soest 1956 379e 30:34 1:02:57 1:02:14 9,531
275 5692 Marcel van Schuppen Paterswolde 1976 380e 30:40 1:02:59 1:01:53 9,526
276 5691 Henk van Schuppen Paterswolde 1947 381e 30:40 1:02:59 1:01:54 9,526
277 5549 Paul Datema Weesp 1944 382e 30:57 1:03:04 1:02:27 9,514
278 5543 Gerard Gulien Amsterdam 1950 390e 29:55 1:03:34 1:02:56 9,439
279 5858 Ben Goes Nigtevecht 1958 391e 30:11 1:03:37 1:03:31 9,431
280 6027 Masoud Forouzeshrad Amsterdam 1943 395e 30:05 1:03:44 1:02:57 9,414
281 5763 Fred Dolman Weesp 1962 396e 30:23 1:03:47 1:03:14 9,407
282 6182 Bert Mulder Amsterdam Zuidoost 1954 398e 31:14 1:03:54 1:03:28 9,390
283 5505 Ton van den Brink Almere 1962 406e 31:40 1:04:23 1:03:10 9,319
284 6154 Rob Fokkens Almere 1952 411e 32:29 1:05:13 1:03:57 9,200
285 5846 Luuk Wieringa Amsterdam 1942 417e 32:30 1:05:34 1:04:26 9,151
286 5667 Henk de Hoog Almere 1973 418e 30:39 1:05:35 1:04:46 9,149
287 6156 Leo Tetteroo Bussum 1953 419e 32:00 1:05:47 1:05:37 9,121
288 5541 Rick de Boer Amsterdam Zuidoost 1962 434e 32:08 1:07:36 1:06:30 8,876
289 5865 Gerrit vd Steeg Aalsmeer 1936 435e 32:54 1:07:53 1:06:51 8,839
290 6038 Harm Verkaik Diemen 1945 439e 32:05 1:08:13 1:07:41 8,796
291 5853 Phyllis Lievens Amsterdam 1972 440e 33:39 1:08:20 1:07:56 8,780
292 5871 L Handjes Weesp 1932 445e 32:21 1:08:53 1:07:32 8,710
293 5611 Wim Janzen Amsterdam Zuidoost 1952 446e 32:20 1:08:57 1:08:27 8,702
294 5776 Alex Griffioen Loenen aan de Vecht 1987 449e 1:09:28 1:08:28 8,637
295 5616 Bob Veerman Amsterdam 1956 450e 33:24 1:09:40 1:08:44 8,612
296 5861 Johan Moolenaar Muiden 455e 35:17 1:11:27 1:10:51 8,397
297 5821 Theo Verkaik Diemen 1940 458e 33:40 1:12:26 1:11:18 8,283
www.geinloop.nl